(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,葫芦娃(605199)获外资卖出8.82万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有葫芦娃35.32万股,占流通股0.09%,累计持股成本10.40元,持股盈利49.35%。
葫芦娃最近5个交易日上涨2.04%,陆股通累计净卖出7400.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价15.40元;最近20个交易日上涨4.30%,陆股通累计净卖出19.99万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价15.26元;最近60个交易日下跌4.49%,陆股通累计净卖出14.81万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价15.34元。
葫芦娃近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 35.32万 | 0.09 | -136.15万 | -8.82万 | 10.40 |
2023-8-16 | 44.14万 | 0.11 | 29.06万 | 1.87万 | 11.41 |
2023-8-15 | 42.27万 | 0.11 | 88.45万 | 5.75万 | 11.22 |
2023-8-14 | 36.52万 | 0.09 | -80.43万 | -5.28万 | 10.57 |
2023-8-11 | 41.8万 | 0.10 | 88.32万 | 5.74万 | 11.16 |
2023-8-10 | 36.06万 | 0.09 | -8.85万 | -5800 | 10.48 |
2023-8-9 | 36.64万 | 0.09 | 101.99万 | 6.63万 | 10.56 |
2023-8-8 | 30.01万 | 0.08 | 74.9万 | 5.0万 | 9.49 |
2023-8-7 | 25.01万 | 0.06 | -238.7万 | -15.9万 | 8.40 |
2023-8-4 | 40.91万 | 0.10 | -178.58万 | -11.64万 | 10.97 |
标签:
滚动