(资料图片)
7月7日,截至收盘,易方达均衡成长股票(009341)较前一交易日净值下跌0.57%,跑输上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0308。
易方达均衡成长股票基金成立于2020年5月22日,最新规模为58.32亿元,基金经理为陈皓,其在管基金情况如下所示:
陈皓,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达平稳增长混合 | 110001 | 2023-07-06 | 1.24 | 2.34 | -9.77 |
易方达均衡成长股票 | 009341 | 2023-07-07 | -0.14 | 1.35 | -16.30 |
易方达创新未来混合(LOF) | 501203 | 2023-07-07 | -0.15 | 1.24 | -16.19 |
易方达科翔混合 | 110013 | 2023-07-07 | -0.47 | 2.21 | -12.52 |
易方达新经济混合 | 001018 | 2023-07-07 | -0.44 | 2.61 | -12.73 |
易方达改革红利混合 | 001076 | 2023-07-07 | -0.45 | 3.97 | -7.34 |
易方达港股通成长混合C | 012347 | 2023-07-07 | -0.85 | -2.25 | -14.91 |
易方达港股通成长混合A | 012346 | 2023-07-07 | -0.85 | -2.23 | -14.57 |
易方达品质动能三年持有混合C | 014563 | 2023-07-06 | 1.39 | 1.74 | -- |
易方达品质动能三年持有混合A | 014562 | 2023-07-06 | 1.40 | 1.78 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
滚动